Smartlink HW-DP
Asset Management and Parameterization of HART devices
→ Gestión de Activos y Parametrización de dispositivos HART
Asset Management and Parameterization of PROFIBUS Devices
→ Gestión de Activos y Parametrización de dispositivos PROFIBUS
Direct Access to Process data from your PROFIBUS Network
→ Acceso Directo a los datos de Proceso desde su red PROFIBUS
Descripción
SmartLink DP para Punto de Acceso de Gestión de Activos en redes PROFIBUS DP

Conexión de dispositivos PROFIBUS y HART a HART IP, OPC UA, MQTT y FDT
smartLink HW-DP proporciona acceso independiente del PLC a redes PROFIBUS DP. Permite la Gestión de Activos de Planta para dispositivos de campo utilizando herramientas industriales estándar y permite usar HART IP como formato estandarizado. smartLink HW-DP es una herramienta compacta que puede integrarse sin interferir con el funcionamiento de las instalaciones existentes. Así, permite la conectividad Industria 4.0 para redes PROFIBUS DP nuevas y existentes.

Configuración, Parametrización y Gestión de Activos de Planta Usando Herramientas Industriales Estándar
- Independiente de herramientas de configuración
- Parametrización centralizada y que ahorra tiempo de dispositivos de campo PROFIBUS y HART directamente desde la sala de control
- Acceso desde aplicaciones de Gestión de Activos de Planta para configuración de dispositivos de campo basado en estándares FDT / DTM y EDDL (maestro acíclico)
Punto de Acceso Ethernet a PROFIBUS DP
- Proporciona un 2º canal para acceder a los dispositivos de campo
- Actúa como maestro PROFIBUS DP clase 2
- Soporte de un segmento PROFIBUS DP
Componente Clave para la Transición a Tecnología de Última Generación
- Reutilización de segmentos PROFIBUS existentes sin requerir modificación
- Acceso a datos cíclicos y acíclicos vía HART-IP y OPC UA
Gestión de Activos y Parametrización de Dispositivos HART
Configuración, Parametrización, Gestión de Activos de Planta
- Acceso seguro y estandarizado a dispositivos
- Paralelo e independiente del controlador
Integración económica y de bajo riesgo
- Conexión de un gran número de dispositivos HART sin recablear los dispositivos
- Uso de infraestructura existente mediante «HART sobre PROFIBUS»
- Gran número de IOs Remotas compatibles
Compatible con aplicaciones estándar establecidas
- Usa HART-IP como protocolo de aplicación estándar
- Probado y verificado con Emerson AMS Device Manager, ABB FIM, E+H FieldCare y PACTware
Gestión de Activos y Parametrización de Dispositivos PROFIBUS
Configuración, Parametrización, Gestión de Activos de Planta
- Acceso seguro y estandarizado a dispositivos
- Paralelo e independiente del controlador
Compatible con aplicaciones estándar establecidas
- Drivers disponibles para FDT
- Probado y verificado con E+H FieldCare y PACTware
Acceso Directo a Datos de Proceso desde Redes PROFIBUS
Captura de datos de proceso directamente desde la red
- Provisión en tiempo real de todos los datos de proceso para su uso posterior en aplicaciones típicas de Industria 4.0 como análisis de datos
- Recopilación de datos directamente desde la red, eliminando la necesidad de acceder al controlador
- Sin intervención en el proceso en ejecución
Provisión segura de datos usando OPC UA
- Método de transmisión de última generación en redes industriales
- Ciclos de actualización rápidos posibles sobre OPC UA
Monitoreo de Activos y Diagnósticos en Redes PROFIBUS
Inventario completo de toda la red
- Datos I&M de todos los dispositivos conectados
- Consultas automáticas en tiempo real sin configuración
Provisión segura de datos usando MQTT
- Método de transmisión de última generación para conectividad en la nube
- Modelo de información basado en Especificaciones Complementarias OPC UA para PROFINET
Monitoreo de estado de todos los dispositivos conectados
- Mensajes de diagnóstico y estado de todas las estaciones del bus
- Parámetros estadísticos para toda la red
Integrado con la aplicación Softing plantPerfect Monitor
- Use la aplicación plantPerfect Monitor para monitorear la red con todos sus dispositivos
| Contenido del Envío | |
| Hardware | smartLink HW-DP |
| Documentación | En el Sitio Web |
| Números de Pedido | |
| GEA-YN-026000 | smartLink HW-DP |
| GEA-YN-026001 | smartLink HW-DP 50, Hardware precargado con licencias para 50 dispositivos |
| GEA-YN-026002 | smartLink HW-DP 100, Hardware precargado con licencias para 100 dispositivos |
| GEA-YN-026003 | smartLink HW-DP 250, Hardware precargado con licencias para 250 dispositivos |
| GEA-YN-026004 | smartLink HW-DP 375, Hardware precargado con licencias para 375 dispositivos |
| LRA-NN-027004 | smartPlus DP, Licencia de acceso a un dispositivo de campo |
| Productos y Servicios Adicionales | |
| DBA-KM-020410 | mobiLink – Interfaz HART móvil |
| LRL-TG-020000 | plantPerfect Monitor, licencia perpetua incluyendo 1 año de actualizaciones de software para 1 dispositivo |
| LMA-TG-020000 | plantPerfect Monitor, 1 año de actualizaciones de software para 1 dispositivo |
| LAA-TG-020000 | plantPerfect Monitor, licencia de alquiler de 1 año para 1 dispositivo |
| smartLink HW-DP | ||
| Hardware | Procesador | Intel Cyclone V SoC con ARM Cortex-A9 de doble núcleo |
| LEDs de Estado (Gateway) | PWR, RUN, ERR, BUS | |
| Reloj en Tiempo Real | Reloj en tiempo real con respaldo, configuración de hora vía navegador o servidor NTP (el tiempo de respaldo depende de condiciones como temperatura ambiente y duración de uso) | |
| Interfaces | Ethernet | 1 x IEEE802.3 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, Conector: RJ45 |
| PROFIBUS DP | 1 x Segmento con Capa Física RS485, Conector: Sub-D hembra de 9 pines | |
| Soportados | Protocolos de Comunicación | HART-IP, MQTT, OPC UA, PROFIBUS DP |
| IOs Remotas PROFIBUS | Siemens: ET 200SP: 155-6BU01-0CN0 ET 200iSP: 152-1AA00-0AB0 ET 200M: 153-2BA10-0XB0 ABB: S800: CI801, CI840, CI840A S900: CI920N, CI920S Pepperl+Fuchs: LB: LB8105, LB8106, LB8109 FB: FB8206, FB8209 R.Stahl: iS1+: CPM 9440/15-01-11 Turck: BL20: BL20-E-GW-DP, BL20-GW-DPV1 excom: GDP 1,5 WAGO: I/O System 750: 750-333, 750-833 |
|
| Módulos IO HART | Siemens: ET 200SP: 134-6TD00-0CA1, 135-6TD00-0CA1 ET 200iSP: 134-7TD00-0AB0, 135-7TD00-0AB0, 134-7TD50-0AB0, 138-7FA00-0AB0 ET 200M: 332-8TF01-0AB0, 331-7TF00-0AB0, 331-7TF01-0AB0, 331-7TB00-0AB0, 332-8TF00-0AB0 ABB: S800: AI815, AO815, AI845, AO845A, AI895, AO895 S900: AI930N, AO930N Pepperl+Fuchs: LB: LB3002, LB3102, LB3103, LB3105, LB4002, LB4005, LB4102, LB4105, LB3005A2, LB3006A, LB3106A, LB4106A, LB7104A FB: FB3202B1, FB3202B2, FB3205B2, FB3205B3, FB3302B2, FB3305B2, FB4202B2, FB4202B3, FB4205B2, FB4205B3, FB4205C2, FB4302B2, FB7204B3, FB7304B3 R.Stahl: iS1+: AIM 9461/12-08-11, AOM 9466/12-08-11, AUM 9468/32-08-11 Turck: BL20: BL20-2AIH-I, BL20-2AOH-I excom: AIH40Ex, AOH40Ex WAGO: I/O System 750: 750-484, 75x-842 |
|
| Aplicaciones HART-IP | Emerson AMS Device Manager V14.1.1, V14.5 Endress + Hauser Netilion (FieldEdge SGC500) ABB FIM V3.01 |
|
| Aplicaciones FDT | PACTware, Endress + Hauser FieldCare | |
| Propiedades Físicas | Dimensiones (A x An x P) | 120 mm x 28 mm x 110 mm |
| Peso | Aprox. 430g | |
| Alimentación | 18 VDC … 32 VDC; fuente de alimentación SELV/PELV obligatoria Corriente de entrada típica: 200 mA, corriente de entrada máxima: 1 A (considerando corriente de arranque al encender) |
|
| Pérdida de Potencia Típica | 5 W | |
| Temperatura de Operación | -40 °C … +65 °C (ver descripción detallada de montaje en el manual de usuario) | |
| Temperatura de Almacenamiento | -40 °C … +85 °C | |
| Humedad Relativa | 10 % … 95 %, sin condensación | |
| Refrigeración | Convección, sin ventilador | |
| Montaje | Carril DIN 35 mm | |
| Clase de Protección | IP20 | |
| Conformidad / Normas | CE | Compatibilidad electromagnética (EMC) y Restricción de Sustancias Peligrosas (RoHS) EN 61000-6-2 Normas genéricas – Norma de inmunidad para entornos industriales EN 61000-6-4 Normas genéricas – Norma de emisión para entornos industriales EN 55032 Compatibilidad electromagnética de equipos multimedia – Requisitos de Emisión Clase A EN 55011 Equipos industriales, científicos y médicos – Características de perturbación de radiofrecuencia – Límites y métodos de medición Clase A EN IEC 63000:2018 RoHS, Evaluación de la restricción de sustancias peligrosas |
| FCC | FCC 47 CFR Parte 15B Sección 15.109 (Clase A) | |
| VCCI | VCCI Consejo de Control Voluntario para Interferencias de Equipos de Tecnología de la Información, Abril 2015 | |
