Descripción
Pasarelas PROFINET a PROFIBUS DP/PA ( pnGate PB )
Integración directa de segmentos PROFIBUS DP y PA en un sistema de control PROFINET
- Reutilice equipos existentes en un proyecto de actualización de red
- Sin segmentos intermedios PROFIBUS DP.
- Prepárese para herramientas estándar de integración y gestión de activos.
Componente clave para la transición a tecnología de última generación
- Sustitución sencilla del acoplador de segmento PROFIBUS DP/PA instalado
- Reutilización de segmentos PROFIBUS existentes sin necesidad de modificaciones
- Soporte de redundancia PROFINET para mayor fiabilidad
Conectividad directa a segmentos PROFIBUS
- Punto de acceso único a segmentos PROFIBUS DP y PROFIBUS PA desde redes PROFINET
- Actúa como dispositivo PROFINET, maestro PROFIBUS PA y maestro PROFIBUS DP
- Soporte de un segmento PROFIBUS DP y hasta dos segmentos PROFIBUS PA
Configuración, parametrización y gestión de activos de planta mediante herramientas industriales estándar
- Compatible con las principales herramientas de ingeniería PROFINET como TIA Portal, Step7 y PC WORXS
- CommDTM incluido que permite su uso en aplicaciones de marco FDT/DTM
- Parametrización de dispositivos basada en EDD mediante Siemens Simatic PDM
| Detalles técnicos | ||
|---|---|---|
| Hardware | Procesador LEDs de estado (Pasarela)LEDs de estado (Bus de campo) | Altera Cyclone V SoC con ARM Cortex-A9 de doble núcleo PWR (alimentación), RUN (operación), ERR (error), CFG (configuración y actualización) SF (fallo del sistema), BF (fallo del bus) | 
| Interfaces y conectores | Ethernet PROFIBUS PA PROFIBUS DP-V0 / V1 | 2 * IEEE 802.3 100BASE-TX / 10BASE-T, conmutador PROFINET integrado para topología en cadena Conectores: RJ45 Protocolo: PROFINET RT / IRT, Soporte de protocolos de redundancia PROFINET Interfaz API RESTful para configuración del dispositivo 2 * segmentos PROFIBUS PA (MBP), Unidad de conexión al medio (MAU) alimentada por bus: Rango de voltaje de bus de campo: 9 VCC … 32 VCC, consumo de corriente 10 mA, Conectores: conexión de tornillo de 3 posiciones, galvánicamente aislado 1 segmento con capa física RS485, Conector: socket Sub-D de 9 pines | 
| Propiedades físicas | Dimensiones (A x An x P) Peso Fuente de alimentaciónTemperatura de funcionamiento / almacenamiento Humedad relativa Refrigeración Recubrimiento Montaje Clase de protección | 100 mm x 35 mm x 115 mm Aprox. 0,25 kg 18 VCC … 32 VCC; fuente de alimentación SELV/PELV obligatoria Corriente de entrada típica: 200 mA, corriente de entrada máxima: 1 A (considerando la corriente de arranque en el encendido) Sin alimentación a segmentos PROFIBUS PA a través de pnGate PB -40 °C … +70 °C / -40 °C … +85 °C (consulte la descripción detallada de montaje en el manual del usuario) 10 % … 95 %, sin condensación Convección, sin ventilador Recubrimiento conforme basado en ANSI / ISA-S71.04 G3 Carril DIN 35 mm IP20 | 
Documentos
Software
| Contenido del suministro | |
|---|---|
| Hardware | Pasarela pnGate PB | 
| Software | Convertidor GSDtoGSDML, FDT CommDTM, PACTware, controladores y herramientas | 
| Documentación | En CD-ROM | 
| Números de pedido | |
|---|---|
| GCA-AN-024608 | pnGate PB, Pasarela PROFINET a PROFIBUS. Soporta hasta 2 segmentos PROFIBUS PA (hasta 32 dispositivos PA, capa física MBP) y 1 segmento PROFIBUS DP (RS485). | 
| Productos y servicios adicionales | |
|---|---|
| GCA-AL-024602 | pnGate PA, Pasarela PROFINET a PROFIBUS-PA. Soporta hasta 2 segmentos PROFIBUS PA (hasta 32 dispositivos PROFIBUS PA). | 
| GCA-AL-024604 | pnGate PA, Pasarela PROFINET a PROFIBUS-PA. Soporta hasta 4 segmentos PROFIBUS PA (hasta 64 dispositivos PROFIBUS PA). | 
| GCA-AL-024605 | pnGate PA (para soporte STAHL), Pasarela PROFINET a PROFIBUS-PA. Soporta hasta 4 segmentos PROFIBUS PA (hasta 64 dispositivos PROFIBUS PA). Para posición de montaje inversa en backplane STAHL | 
| GCA-EL-024802 | mbGate PA, Pasarela Modbus/TCP a PROFIBUS-PA. Soporta hasta 2 segmentos PROFIBUS PA (hasta 32 dispositivos PROFIBUS PA). | 
| GCA-EL-024804 | mbGate PA, Pasarela Modbus/TCP a PROFIBUS-PA. Soporta hasta 4 segmentos PROFIBUS PA (hasta 64 dispositivos PROFIBUS PA). | 
pnGate : Profinet a Profibus DP/PA
Información importante
Bajo Firmware v 1.30 Login : administrator Contraseña : FGadmin!1
Información adicional
| Peso | 0,60 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 30 × 20 × 30 cm | 
 
